■台風第18号 2026年08月24日09時
| 中心緯度 | 北緯24度00分 |
| 中心経度 | 東経136度25分 |
| 存在地域 | 日本の南 |
| 中心の気圧 | 940hPa |
| 大きさ | -- |
| 強さ | 非常に強い |
| 進行方向、速さ | 西北西35km/h |
| 中心付近の最大風速 | 45m/s |
■台風第19号 2026年08月24日09時
| 中心緯度 | 北緯20度35分 |
| 中心経度 | 東経107度35分 |
| 存在地域 | トンキン湾 |
| 中心の気圧 | 990hPa |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
| 中心付近の最大風速 | 20m/s |
■台風第20号 2026年08月24日09時
| 中心緯度 | 北緯24度40分 |
| 中心経度 | 東経119度10分 |
| 存在地域 | 台湾海峡 |
| 中心の気圧 | 998hPa |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s |
■台風第21号 2026年08月24日09時
| 中心緯度 | 北緯15度05分 |
| 中心経度 | 東経137度20分 |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 中心の気圧 | 998hPa |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 進行方向、速さ | 北東25km/h |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s |